Frekwencja w roku 2011
Wystawy stałe |
Wystawy czasowe |
Koncerty | Imprezy, Wynajem | RAZEM | |
I | 1.847 | 86 | 493 | 0 | 2.426 |
II | 3.878 | 315 | 205 | 200 | 4.598 |
III | 5.090 | 351 | 522 | 145 | 6.108 |
IV | 9.603 | 475 | 762 | 127 | 10.967 |
V | 25.261 | 1.111 | 400 | 670 | 27.442 |
VI | 20.386 | 4.169 | 0 | 5.530 | 30.085 |
VII | 24.435 | 2.582 | 120 | 75 | 27.212 |
VIII | 26.703 | 2.509 | 0 | 240 | 29.452 |
IX | 15.904 | 2.283 | 661 | 400 | 19.248 |
X | 14.854 | 1.044 | 976 | 0 | 16.874 |
XI | 6.186 | 557 | 645 | 0 | 7.388 |
XII | 31 | 14 | 2.893 | 0 | 2.938 |
154.178 | 15.496 | 7.677 | 7.387 | 184.738 |
Zwiedzający indywidualnie |
Zwiedzający grupowo | |
I | 2.162 | 264 |
II | 3.762 | 836 |
III | 4.769 | 1.339 |
IV | 8.288 | 2.679 |
V | 19.254 | 8.188 |
VI | 21.462 | 8.623 |
VII | 24.489 | 2.723 |
VIII | 26.928 | 2.524 |
IX | 15.032 | 4.216 |
X | 10.381 | 6.493 |
XI | 5.730 | 1.658 |
XII | 2.924 | 14 |
RAZEM | 145.181 | 39.557 |
Australia | 9 |
Austria | 10 |
Białoruś | 24 |
Belgia | 58 |
Brazylia | 5 |
Bułgaria | 3 |
Chiny | 12 |
Chorwacja | 3 |
Czechy | 517 |
Estonia | 4 |
Filipiny | 3 |
Finlandia | 4 |
Francja | 459 |
Grecja | 10 |
Hiszpania | 69 |
Holandia | 18 |
Indie | 9 |
Islandia | 10 |
Japonia | 12 |
Kanada | 35 |
Litwa | 86 |
Łotwa | 12 |
Niemcy | 618 |
Nigeria | 2 |
Norwegia | 3 |
Portugalia | 7 |
Rosja | 106 |
Rumunia | 47 |
Serbia | 40 |
Słowacja | 130 |
Słowenia | 5 |
Szwajcaria | 1 |
Szwecja | 2 |
Turcja | 67 |
Ukraina | 31 |
USA | 92 |
Węgry | 443 |
Wielka Brytania | 213 |
Włochy | 160 |
RAZEM | 3339 |
klawisze dostępności kliknij/użyj aby pokazać skróty klawiaturowe
Klawisze Dostępności
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja tekstowa:
- Alt i 3
- Wyszukiwarka:
- Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H