Frekwencja w roku 2010
Wystawy stałe | Wystawy czasowe | Koncerty | Imprezy, Wynajem | RAZEM | |
I | 1.030 | 77 | 179 | 0 | 1.286 |
II | 4.180 | 269 | 0 | 0 | 4.449 |
III | 3.651 | 147 | 530 | 150 | 4.478 |
IV | 6.372 | 166 | 117 | 150 | 6.805 |
V | 21.507 | 658 | 451 | 550 | 23.166 |
VI | 20.581 | 8.473 | 0 | 360 | 29.414 |
VII | 19.621 | 740 | 0 | 150 | 20.511 |
VIII | 24.687 | 866 | 302 | 0 | 25.855 |
IX | 13.954 | 595 | 326 | 50 | 14.925 |
X | 14.958 | 436 | 444 | 500 | 16.338 |
XI | 5.500 | 242 | 181 | 33 | 5.956 |
XII | 18 | 342 | 1.726 | 0 | 2.086 |
RAZEM | 136.059 | 13.011 | 4.256 | 1.943 | 155.269 |
Zwiedzający indywidualnie | Zwiedzający grupowo | |
I | 1.015 | 271 |
II | 3.717 | 732 |
III | 3.219 | 1.259 |
IV | 4.784 | 2.021 |
V | 17.091 | 6.075 |
VI | 20.853 | 8.561 |
VII | 17.390 | 3.121 |
VIII | 23.457 | 2.398 |
IX | 9.948 | 4.977 |
X | 8.695 | 7.643 |
XI | 4.476 | 1.480 |
XII | 2.068 | 18 |
RAZEM | 116.713 | 38.556 |
Anglia | 201 |
Australia | 17 |
Austria | 22 |
Białoruś | 23 |
Belgia | 139 |
Brazylia | 11 |
Chiny | 54 |
Chorwacja | 18 |
Czechy | 626 |
Dania | 71 |
Egipt | 18 |
Estonia | 61 |
Filipiny | 5 |
Francja | 399 |
Grecja | 6 |
Gruzja | 7 |
Hiszpania | 91 |
Holandia | 155 |
Indie | 14 |
Japonia | 3 |
Kanada | 59 |
Liban | 2 |
Litwa | 50 |
Łotwa | 7 |
Malezja | 11 |
Meksyk | 1 |
Niemcy | 1.107 |
Norwegia | 10 |
Portugalia | 37 |
Rosja | 104 |
RPA | 7 |
Rumunia | 48 |
Słowacja | 51 |
Sri Lanka | 2 |
Szkocja | 19 |
Szwajcaria | 20 |
Szwecja | 8 |
Turcja | 57 |
Ukraina | 201 |
USA | 135 |
Węgry | 259 |
Włochy | 100 |
RAZEM | 4.236 |
Ilość eksponatów Muzeum: 8599 (stan na 31.12.2010 r.)
klawisze dostępności kliknij/użyj aby pokazać skróty klawiaturowe
Klawisze Dostępności
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja tekstowa:
- Alt i 3
- Wyszukiwarka:
- Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H